| Porta de saída | Frequência | Potência de saída |
|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894 MHz | 35 dBm |
| LTE700 | 725-770 MHz | 35 dBm |
| LTE800 | 791-821 MHz | 35 dBm |
| GSM900 | 925-960 MHz | 35 dBm |
| DCS1800 | 1805-1880 MHz | 35 dBm |
| PCS1900 | 1920-1990 MHz | 35 dBm |
| 3G2100 | 2110-2170 MHz | 34 dBm |
| GPSL1 | 1570-1580 MHz | 34 dBm |
| WIFI2.4G | 2400-2500 MHz | 33 dBm |
| LTE2600 | 2620-2690 MHz | 33 dBm |
| LTE2300 | 2300-2400 MHz | 33 dBm |
Fornecimento de energia:Adaptador AC (AC220V-DC19V)
Raio de interferência:10m-60m (dependendo da intensidade do sinal e do ambiente)
Potência de saída de RF:22 watts
Peso bruto:30,6 kg
Dimensões:350*278*98 mm
Tempo de funcionamento:Função contínua
Intervalo de umidade:30% a 95%
Intervalo de temperatura:-20 a +55 Celsius
Personalização:As frequências podem ser personalizadas de acordo com requisitos específicos
Para soluções de bloqueio de sinal portáteis, por favor, navegue na nossa seção de bloqueadores portáteis móveis.