| ประเภทยุโรป | ประเภทอเมริกา |
|---|---|
| 758-830MHz: 10W 5G, 4G LTE ต่ำ | 850-895MHz: 10W ซีดีเอ็มเอ 850 |
| 920-965MHz: 10W GSM900 | 1800-2000MHz: 10W DCS, พีซีเอส |
| 1800-1920MHz: 10W DCS | 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS |
| 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS | 2300-2500MHz: 8W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: 8W WiFi 11.b & กรัม | 2500-2700MHz: 8W 4G WiMAX สปรินท์ |
| 2570-2690MHz: 8W 4G LTE สูง | 700-800MHz: iPhone 10W 4G LTE สหรัฐอเมริกา (AT&T และ Verizon) |
| 1450-1500MHz: 10W 5G | 5G 617-652MHz: 10W 5G |
| 5G 3400-3800MHz: 4W 5G | 1370-1390MHz: 10W จีพีเอส L3+ L4 |
| 164-173MHz: การติดตามรถ Lojack 5W | 173MHz: การติดตามรถ Lojack 5W |
| 1570-1620MHz: 10W จีพีเอส: L1 + Glonass L1 | 1570-1620MHz: 10W จีพีเอส: L1 + Glonass L1 |
| 1220-1280MHz: 10W จีพีเอส L2 + L5 + Glonass L2 | 1220-1280MHz: 10W จีพีเอส L2 + L5 + Glonass L2 |
| 5.1-5.9GHz: 4.0W WiFi 11.a | 5.1-5.9GHz: 4.0W WiFi 11.a |
| 130-200MHz: 5W วีเอชเอฟ | 130-200MHz: 5W วีเอชเอฟ |
| 200-300MHz: 5W | 200-300MHz: 5W |
| 300-400MHz: 5W 315MHz รถ รีโมท | 300-400MHz: 5W 315MHz รถ รีโมท |
| 400-500MHz: 5WUHF, 433MHz | 400-500MHz: 5WUHF, 433MHz |
| 315MHz: รีโมทรถยนต์ 5W | 315MHz: รีโมทรถยนต์ 5W |
| 433MHz: รีโมทรถยนต์ 5W | 433MHz: รีโมทรถยนต์ 5W |
| 868MHz: รีโมทรถยนต์ 10W | 868MHz: รีโมทรถยนต์ 10W |
| 1370-1390MHz: 10W จีพีเอส L3+ L4 | 1700-1800MHz: 10W |
| กำลังไฟฟ้าทั้งหมด: 155W | |