| यूरोप प्रकार | अमेरिका प्रकार |
|---|---|
| 758-830MHz: 10W 5G, 4G LTE कम | 850-895 मेगाहर्ट्ज: 10W सीडीएमए 850 |
| 920-965 मेगाहर्ट्ज: 10W GSM900 | 1800-2000 मेगाहर्ट्ज: 10W डीसीएस, पीसीएस |
| 1800-1920 मेगाहर्ट्ज: 10W डीसीएस | 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS |
| 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS | 2300-2500 मेगाहर्ट्ज: 8W 4G LTE + वाईफाई 11.बी और जी |
| 2400-2500 मेगाहर्ट्ज: 8W वाईफाई 11.बी और जी | 2500-2700MHz: 8W 4G वाईमैक्स स्प्रिंट |
| 2570-2690MHz: 8W 4G LTE हाई | 700-800MHz: 10W 4G LTE यूएसए iPhone (AT&T और Verizon) |
| 1450-1500MHz: 10W 5G | 5G 617-652MHz: 10W 5G |
| 5G 3400-3800MHz: 4W 5G | 1370-1390 मेगाहर्ट्ज: 10W जीपीएस L3+ L4 |
| 164-173 मेगाहर्ट्ज: 5डब्ल्यू लोजैक कार ट्रैकिंग | 173 मेगाहर्ट्ज: 5W लोजैक कार ट्रैकिंग |
| 1570-1620 मेगाहर्ट्ज: 10W जीपीएस: एल1 + ग्लोनास एल1 | 1570-1620 मेगाहर्ट्ज: 10W जीपीएस: एल1 + ग्लोनास एल1 |
| 1220-1280 मेगाहर्ट्ज: 10W जीपीएस L2 + L5 + ग्लोनास L2 | 1220-1280 मेगाहर्ट्ज: 10W जीपीएस L2 + L5 + ग्लोनास L2 |
| 5.1-5.9GHz: 4.0W वाईफाई 11.a | 5.1-5.9GHz: 4.0W वाईफाई 11.a |
| 130-200 मेगाहर्ट्ज: 5W वीएचएफ | 130-200 मेगाहर्ट्ज: 5W वीएचएफ |
| 200-300 मेगाहर्ट्ज: 5W | 200-300 मेगाहर्ट्ज: 5W |
| 300-400MHz: 5W 315MHz कार रिमोट | 300-400MHz: 5W 315MHz कार रिमोट |
| 400-500 मेगाहर्ट्ज: 5W यूएचएफ, 433 मेगाहर्ट्ज | 400-500 मेगाहर्ट्ज: 5W यूएचएफ, 433 मेगाहर्ट्ज |
| 315 मेगाहर्ट्ज: 5W कार रिमोट | 315 मेगाहर्ट्ज: 5W कार रिमोट |
| 433 मेगाहर्ट्ज: 5W कार रिमोट | 433 मेगाहर्ट्ज: 5W कार रिमोट |
| 868 मेगाहर्ट्ज: 10W कार रिमोट | 868 मेगाहर्ट्ज: 10W कार रिमोट |
| 1370-1390 मेगाहर्ट्ज: 10W जीपीएस L3+ L4 | 1700-1800 मेगाहर्ट्ज: 10W |
| कुल शक्ति: 155W | |