| ইউরোপ প্রকার | আমেরিকা প্রকার |
|---|---|
| 758-830MHz: 10W 5G, 4G LTE নিম্ন | ৮৫০-৮৯৫ মেগাহার্টজঃ ১০ ওয়াট সিডিএমএ ৮৫০ |
| 920-965MHz: 10W GSM900 | ১৮০০-২০০০ মেগাহার্টজঃ ১০ ওয়াট ডিসিএস, পিসিএস |
| ১৮০০-১৯২০ মেগাহার্টজঃ ১০ ওয়াট ডিসিএস | 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS |
| 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS | ২৩০০-২৫০০ মেগাহার্টজঃ ৮ ওয়াট ৪জি এলটিই + ওয়াইফাই ১১.বি ও জি |
| 2400-2500MHz: 8W ওয়াইফাই 11.b & g | 2500-2700MHz: 8W 4G WiMAX স্প্রিন্ট |
| 2570-2690MHz: 8W 4G LTE উচ্চ | 700-800MHz: 10W 4G LTE মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আইফোন (AT&T & Verizon) |
| 1450-1500MHz: 10W 5G | 5G 617-652MHz: 10W 5G |
| 5G 3400-3800MHz: 4W 5G | 1370-1390MHz: 10W GPS L3+ L4 |
| ১৬৪-১৭৩ মেগাহার্টজঃ ৫ ওয়াট লোজ্যাক কার ট্র্যাকিং | ১৭৩ মেগাহার্টজঃ ৫ ওয়াট লোজ্যাক কার ট্র্যাকিং |
| ১৫৭০-১৬২০ মেগাহার্টজঃ ১০ ওয়াট জিপিএসঃ এল১ + গ্লোনাস এল১ | ১৫৭০-১৬২০ মেগাহার্টজঃ ১০ ওয়াট জিপিএসঃ এল১ + গ্লোনাস এল১ |
| 1220-1280MHz: 10W GPS L2 + L5 + Glonass L2 | 1220-1280MHz: 10W GPS L2 + L5 + Glonass L2 |
| 5.1-5.9GHz: 4.0W ওয়াইফাই 11.a | 5.1-5.9GHz: 4.0W ওয়াইফাই 11.a |
| ১৩০-২০০ মেগাহার্টজঃ ৫ ওয়াট ভিএইচএফ | ১৩০-২০০ মেগাহার্টজঃ ৫ ওয়াট ভিএইচএফ |
| ২০০-৩০০ মেগাহার্টজঃ ৫ ওয়াট | ২০০-৩০০ মেগাহার্টজঃ ৫ ওয়াট |
| ৩০০-৪০০ মেগাহার্টজঃ ৫ ডাব্লু ৩১৫ মেগাহার্টজ কার রিমোট | ৩০০-৪০০ মেগাহার্টজঃ ৫ ডাব্লু ৩১৫ মেগাহার্টজ কার রিমোট |
| ৪০০-৫০০ মেগাহার্টজঃ ৫ ওয়াট ইউএইচএফ, ৪৩৩ মেগাহার্টজ | ৪০০-৫০০ মেগাহার্টজঃ ৫ ওয়াট ইউএইচএফ, ৪৩৩ মেগাহার্টজ |
| ৩১৫ মেগাহার্টজঃ ৫ ওয়াট কার রিমোট | ৩১৫ মেগাহার্টজঃ ৫ ওয়াট কার রিমোট |
| ৪৩৩ মেগাহার্টজঃ ৫ ওয়াট কার রিমোট | ৪৩৩ মেগাহার্টজঃ ৫ ওয়াট কার রিমোট |
| ৮৬৮ মেগাহার্টজঃ ১০ ওয়াট কার রিমোট | ৮৬৮ মেগাহার্টজঃ ১০ ওয়াট কার রিমোট |
| 1370-1390MHz: 10W GPS L3+ L4 | ১৭০০-১৮০০ মেগাহার্টজঃ ১০ ওয়াট |
| মোট শক্তিঃ 155W | |