| Λιμάνι εξόδου | Συχνότητα | Μέση ισχύς εξόδου | Δύναμη εξόδου |
|---|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894MHz | 35 dBm | 3W |
| GSM900 | 925-960MHz | 35 dBm | 3W |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880MHz/1930-1990MHz | 33 dBm | 2W |
| 3G | 2110-2170MHz | 33 dBm | 2W |
| GPS | 1570-1580MHz | 32 dBm | 2W |
| WIFI | 2400-2500MHz | 32 dBm | 2W |
| 4G LTE 800 | 791-821MHz | 35 dBm | 3W |
| 4G LTE700 (προαιρετικό) | 725-770MHz | 35 dBm | 3W |
| 4G LTE2600 | 2620-2690MHz | 33 dBm | 2W |
| 4G LTE 2300 (προαιρετικό) | 2300-2400MHz | 33 dBm | 2W |
| Επενδύσεις | 135-174MHz | 33 dBm | 2W |
| UHF | 400-470MHz | 33 dBm | 2W |
| ΛΟΓΑΚ | 170 MHz - 175 MHz | 33 dBm | 2W |
| RF | 433MHz | 33 dBm | 2W |
| RF (προαιρετικό) | 315MHz | 33 dBm | 2W |
| Συνολική ισχύς εξόδου | 25-30 Watt | ||
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | AC110-240V, DC 12V | ||
| Κατανάλωση ενέργειας | 90 Watt | ||
| Βάρος | 6.0kg | ||
| Μέγεθος | 330*238*60mm | ||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10°C έως +55°C | ||
| Η υγρασία | 5% - 95% | ||
| Συμπληρωματικά αξεσουάρ | Δώδεκα ολικοκατευθυνόμενες κεραίες, καλώδιο ρεύματος, σταθερό τοποθέτηση | ||
| Περιοχή παρεμβολής (ακτίνα) | 5 - 50 μέτρα, ανάλογα με την τοπική ένταση του σήματος | ||
Η συσκευή αυτή είναι κατάλληλη για χρήση σε αίθουσες συνεδριάσεων, αίθουσες συνεδριάσεων, μουσεία, γκαλερί, θέατρα, αίθουσες συναυλιών, εκκλησίες, ναούς, εστιατόρια, αίθουσες διδασκαλίας, κέντρα κατάρτισης, εργοστάσια, τράπεζες, τρένα,λεωφορεία, και παρόμοια περιβάλλοντα.
Για ευαίσθητες τοποθεσίες, όπως νοσοκομεία και βενζινάδικα, πραγματοποιήστε δοκιμές πεδίου πρώτα για να διασφαλιστεί ότι δεν παρεμβαίνουν στην κανονική λειτουργία του εξοπλισμού και του οργάνου.