| आउटपुट पोर्ट | आवृत्ति | औसत आउटपुट पावर | आउटपुट पावर |
|---|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894MHz | 35dBm | 3W |
| GSM900 | 925-960MHz | 35dBm | 3W |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880MHz/1930-1990MHz | 33dBm | 2W |
| 3G | 2110-2170MHz | 33dBm | 2W |
| GPS | 1570-1580MHz | 32dBm | 2W |
| WIFI | 2400-2500MHz | 32dBm | 2W |
| 4G LTE 800 | 791-821MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE700 (वैकल्पिक) | 725-770MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE2600 | 2620-2690MHz | 33dBm | 2W |
| 4G LTE 2300 (वैकल्पिक) | 2300-2400MHz | 33dBm | 2W |
| VHF | 135-174MHz | 33dBm | 2W |
| UHF | 400-470MHz | 33dBm | 2W |
| LOJACK | 170MHz - 175MHz | 33dBm | 2W |
| RF | 433MHz | 33dBm | 2W |
| RF (वैकल्पिक) | 315MHz | 33dBm | 2W |
| कुल आउटपुट पावर | 25-30 वाट | ||
| बिजली की आपूर्ति | AC110-240V, DC 12V | ||
| बिजली की खपत | 90 वाट | ||
| वज़न | 6.0 किग्रा | ||
| आकार | 330*238*60mm | ||
| चलने का तापमान | -10℃ से +55℃ | ||
| नमी | 5% - 95% | ||
| पूर्ण सहायक उपकरण | बारह सर्व-दिशात्मक एंटेना, पावर केबल, फिक्स्ड माउंट | ||
| जैमिन्ग रेंज (त्रिज्या) | 5 - 50 मीटर, स्थानीय सिग्नल की ताकत पर निर्भर करता है | ||
यह उपकरण मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, संग्रहालयों, गैलरी, थिएटर, कॉन्सर्ट हॉल, चर्च, मंदिर, रेस्तरां, कक्षाओं, प्रशिक्षण केंद्रों, कारखानों, बैंकों, ट्रेनों, बसों और इसी तरह के वातावरण में उपयोग के लिए उपयुक्त है।
अस्पतालों और गैस स्टेशनों जैसे संवेदनशील स्थानों के लिए, कृपया सामान्य उपकरण और उपकरण संचालन के साथ कोई हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के लिए पहले फील्ड परीक्षण करें।