| Puerto de salida | Frecuencia | Potencia media de salida | Potencia de salida |
|---|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894MHz | 35dBm | 3W |
| GSM900 | 925-960MHz | 35dBm | 3W |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880MHz/1930-1990MHz | 33dBm | 2W |
| 3G | 2110-2170MHz | 33dBm | 2W |
| GPS | 1570-1580MHz | 32dBm | 2W |
| WIFI | 2400-2500MHz | 32dBm | 2W |
| 4G LTE 800 | 791-821MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE700 (Opcional) | 725-770MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE2600 | 2620-2690MHz | 33dBm | 2W |
| 4G LTE 2300 (Opcional) | 2300-2400MHz | 33dBm | 2W |
| VHF | 135-174MHz | 33dBm | 2W |
| UHF | 400-470MHz | 33dBm | 2W |
| LOJACK | 170MHz - 175MHz | 33dBm | 2W |
| RF | 433MHz | 33dBm | 2W |
| RF (Opcional) | 315MHz | 33dBm | 2W |
| Potencia total de salida | 25-30 Vatios | ||
| Fuente de alimentación | CA 110-240V, CC 12V | ||
| Consumo de energía | 90 Vatios | ||
| Peso | 6.0kg | ||
| Tamaño | 330*238*60mm | ||
| Temperatura de funcionamiento | -10℃ a +55℃ | ||
| Humedad | 5% - 95% | ||
| Accesorios completos | Doce antenas omnidireccionales, cable de alimentación, montaje fijo | ||
| Rango de interferencia (radio) | 5 - 50 metros, dependiendo de la intensidad de la señal local | ||
Este dispositivo es adecuado para su uso en salas de reuniones, salas de conferencias, museos, galerías, teatros, salas de conciertos, iglesias, templos, restaurantes, aulas, centros de formación, fábricas, bancos, trenes, autobuses y entornos similares.
Para lugares sensibles como hospitales y gasolineras, realice primero pruebas de campo para asegurar que no haya interferencias con el funcionamiento normal de los equipos e instrumentos.