| 出力ポート | 周波数 | 平均出力 | 出力 |
|---|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894MHz | 35dBm | 3W |
| GSM900 | 925-960MHz | 35dBm | 3W |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880MHz/1930-1990MHz | 33dBm | 2W |
| 3G | 2110-2170MHz | 33dBm | 2W |
| GPS | 1570-1580MHz | 32dBm | 2W |
| WIFI | 2400-2500MHz | 32dBm | 2W |
| 4G LTE 800 | 791-821MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE700(オプション) | 725-770MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE2600 | 2620-2690MHz | 33dBm | 2W |
| 4G LTE 2300(オプション) | 2300-2400MHz | 33dBm | 2W |
| VHF | 135-174MHz | 33dBm | 2W |
| UHF | 400-470MHz | 33dBm | 2W |
| LOJACK | 170MHz - 175MHz | 33dBm | 2W |
| RF | 433MHz | 33dBm | 2W |
| RF(オプション) | 315MHz | 33dBm | 2W |
| 総出力 | 25~30ワット | ||
| 電源 | AC110-240V、DC 12V | ||
| 消費電力 | 90ワット | ||
| 重量 | 6.0kg | ||
| サイズ | 330*238*60mm | ||
| 動作温度 | -10℃~+55℃ | ||
| 湿度 | 5%~95% | ||
| 付属品一式 | 12本の無指向性アンテナ、電源ケーブル、固定マウント | ||
| 妨害範囲(半径) | 5~50メートル、現地の信号強度による | ||
このデバイスは、会議室、会議室、博物館、美術館、劇場、コンサートホール、教会、寺院、レストラン、教室、トレーニングセンター、工場、銀行、電車、バス、および同様の環境での使用に適しています。
病院やガソリンスタンドなどの機密性の高い場所では、まず現場試験を実施して、通常の機器や計器の動作に干渉がないことを確認してください。