| Port de sortie | Fréquence | Puissance de sortie moyenne | Puissance de sortie |
|---|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894MHz | 35dBm | 3W |
| GSM900 | 925-960MHz | 35dBm | 3W |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880MHz/1930-1990MHz | 33dBm | 2W |
| 3G | 2110-2170MHz | 33dBm | 2W |
| GPS | 1570-1580MHz | 32dBm | 2W |
| WIFI | 2400-2500MHz | 32dBm | 2W |
| 4G LTE 800 | 791-821MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE700 (Optionnel) | 725-770MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE2600 | 2620-2690MHz | 33dBm | 2W |
| 4G LTE 2300 (Optionnel) | 2300-2400MHz | 33dBm | 2W |
| VHF | 135-174MHz | 33dBm | 2W |
| UHF | 400-470MHz | 33dBm | 2W |
| LOJACK | 170MHz - 175MHz | 33dBm | 2W |
| RF | 433MHz | 33dBm | 2W |
| RF (Optionnel) | 315MHz | 33dBm | 2W |
| Puissance de sortie totale | 25-30 Watts | ||
| Alimentation | AC110-240V, DC 12V | ||
| Consommation électrique | 90 Watts | ||
| Poids | 6,0 kg | ||
| Taille | 330*238*60mm | ||
| Température de fonctionnement | -10℃ à +55℃ | ||
| Humidité | 5% - 95% | ||
| Accessoires complets | Douze antennes omnidirectionnelles, Câble d'alimentation, Support fixe | ||
| Portée de brouillage (Rayon) | 5 - 50 mètres, selon la puissance du signal local | ||
Cet appareil convient à une utilisation dans les salles de réunion, les salles de conférence, les musées, les galeries, les théâtres, les salles de concert, les églises, les temples, les restaurants, les salles de classe, les centres de formation, les usines, les banques, les trains, les bus et les environnements similaires.
Pour les endroits sensibles tels que les hôpitaux et les stations-service, veuillez effectuer des tests sur le terrain au préalable pour vous assurer qu'il n'y a aucune interférence avec le fonctionnement normal des équipements et des instruments.