| Porta di uscita | Frequenza | Potenza media di uscita | Potenza di uscita |
|---|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894MHz | 35dBm | 3W |
| GSM900 | 925-960MHz | 35dBm | 3W |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880MHz/1930-1990MHz | 33dBm | 2W |
| 3G | 2110-2170MHz | 33dBm | 2W |
| GPS | 1570-1580MHz | 32dBm | 2W |
| WIFI | 2400-2500MHz | 32dBm | 2W |
| 4G LTE 800 | 791-821MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE700 (Opzionale) | 725-770MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE2600 | 2620-2690MHz | 33dBm | 2W |
| 4G LTE 2300 (Opzionale) | 2300-2400MHz | 33dBm | 2W |
| VHF | 135-174MHz | 33dBm | 2W |
| UHF | 400-470MHz | 33dBm | 2W |
| LOJACK | 170MHz - 175MHz | 33dBm | 2W |
| RF | 433MHz | 33dBm | 2W |
| RF (Opzionale) | 315MHz | 33dBm | 2W |
| Potenza di uscita totale | 25-30 Watt | ||
| Alimentazione | AC110-240V, DC 12V | ||
| Consumo energetico | 90 Watt | ||
| Peso | 6,0 kg | ||
| Dimensioni | 330*238*60mm | ||
| Temperatura di esercizio | -10℃ a +55℃ | ||
| Umidità | 5% - 95% | ||
| Accessori completi | Dodici antenne omnidirezionali, Cavo di alimentazione, Supporto fisso | ||
| Raggio di disturbo (raggio) | 5 - 50 metri, a seconda della potenza del segnale locale | ||
Questo dispositivo è adatto per l'uso in sale riunioni, sale conferenze, musei, gallerie, teatri, sale da concerto, chiese, templi, ristoranti, aule, centri di formazione, fabbriche, banche, treni, autobus e ambienti simili.
Per luoghi sensibili come ospedali e stazioni di servizio, si prega di effettuare prima dei test sul campo per garantire l'assenza di interferenze con il normale funzionamento di apparecchiature e strumenti.