| Çıkış Limanı | Sıklık | Ortalama çıkış gücü | Çıkış Gücü |
|---|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894MHz | 35dBm | 3W |
| GSM900 | 925-960MHz | 35dBm | 3W |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880 MHz/1930-1990 MHz | 33dBm | 2W |
| 3G | 2110-2170MHz | 33dBm | 2W |
| GPS | 1570-1580MHz | 32dBm | 2W |
| WIFI | 2400-2500MHz arasında | 32dBm | 2W |
| 4G LTE 800 | 791-821MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE700 (Farklı) | 725-770MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE2600 | 2620-2690MHz | 33dBm | 2W |
| 4G LTE 2300 (Farklı) | 2300-2400MHz | 33dBm | 2W |
| VHF | 135-174MHz | 33dBm | 2W |
| UHF | 400-470MHz | 33dBm | 2W |
| LOJACK | 170 MHz - 175 MHz | 33dBm | 2W |
| RF | 433MHz | 33dBm | 2W |
| RF (ihtiyaç duyulmaz) | 315MHz | 33dBm | 2W |
| Toplam çıkış gücü | 25-30 Watt | ||
| Güç kaynağı | AC110-240V, DC 12V | ||
| Güç tüketimi | 90 Watt | ||
| Ağırlık | 6.0kg | ||
| Boyut | 330*238*60mm | ||
| Çalışma sıcaklığı | -10°C - +55°C | ||
| Nemlilik | 5% - 95% | ||
| Tam aksesuarlar | On iki her yönlü anten, güç kablosu, sabit montaj | ||
| Engelleme aralığı (Radius) | Yerel sinyal gücüne bağlı olarak 5 - 50 metre | ||
Bu cihaz toplantı odaları, konferans odaları, müzeler, galeriler, tiyatrolar, konser salonları, kiliseler, tapınaklar, restoranlar, sınıflar, eğitim merkezleri, fabrikalar, bankalar, trenlerde kullanılmak için uygundur.,otobüsler ve benzer ortamlar.
Hastaneler ve benzin istasyonları gibi hassas yerler için, lütfen normal ekipman ve enstrüman işleyişine müdahale edilmemesini sağlamak için önce saha testleri yapın.