| Port wyjściowy | Częstotliwość | Średnia moc wyjściowa | Moc wyjściowa |
|---|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894MHz | 35dBm | 3W |
| GSM900 | 925-960MHz | 35dBm | 3W |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880MHz/1930-1990MHz | 33dBm | 2W |
| 3G | 2110-2170MHz | 33dBm | 2W |
| GPS | 1570-1580MHz | 32dBm | 2W |
| WIFI | 2400-2500MHz | 32dBm | 2W |
| 4G LTE 800 | 791-821MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE700 (Opcjonalnie) | 725-770MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE2600 | 2620-2690MHz | 33dBm | 2W |
| 4G LTE 2300 (Opcjonalnie) | 2300-2400MHz | 33dBm | 2W |
| VHF | 135-174MHz | 33dBm | 2W |
| UHF | 400-470MHz | 33dBm | 2W |
| LOJACK | 170MHz - 175MHz | 33dBm | 2W |
| RF | 433MHz | 33dBm | 2W |
| RF (Opcjonalnie) | 315MHz | 33dBm | 2W |
| Całkowita moc wyjściowa | 25-30 Watów | ||
| Zasilanie | AC110-240V, DC 12V | ||
| Pobór mocy | 90 Watów | ||
| Waga | 6,0 kg | ||
| Rozmiar | 330*238*60mm | ||
| Temperatura pracy | -10℃ do +55℃ | ||
| Wilgotność | 5% - 95% | ||
| Kompletne akcesoria | Dwanaście dookólnych anten, kabel zasilający, mocowanie stałe | ||
| Zasięg zagłuszania (promień) | 5 - 50 metrów, w zależności od siły sygnału lokalnego | ||
To urządzenie jest odpowiednie do użytku w salach konferencyjnych, salach konferencyjnych, muzeach, galeriach, teatrach, salach koncertowych, kościołach, świątyniach, restauracjach, klasach, centrach szkoleniowych, fabrykach, bankach, pociągach, autobusach i podobnych środowiskach.
W przypadku wrażliwych lokalizacji, takich jak szpitale i stacje benzynowe, należy najpierw przeprowadzić testy terenowe, aby upewnić się, że nie ma zakłóceń w normalnym działaniu sprzętu i instrumentów.