| منفذ الخروج | التكرار | متوسط الطاقة الخارجة | الطاقة الخارجة |
|---|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894 ميغاهرتز | 35dBm | 3W |
| GSM900 | 925-960 ميغاهرتز | 35dBm | 3W |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880 ميه هرتز/1930-1990 ميه هرتز | 33dBm | 2W |
| 3G | 2110-2170MHz | 33dBm | 2W |
| نظام تحديد المواقع | 1570-1580MHz | 32dBm | 2W |
| الـ (ويفاي) | 2400-2500 ميغاهرتز | 32dBm | 2W |
| 4G LTE 800 | 791-821 ميغاهرتز | 35dBm | 3W |
| 4G LTE700 (اختياري) | 725-770MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE2600 | 2620-2690 ميغاهرتز | 33dBm | 2W |
| 4G LTE 2300 (اختياري) | 2300-2400 ميغاهرتز | 33dBm | 2W |
| VHF | 135-174 ميغاهرتز | 33dBm | 2W |
| UHF | 400-470 ميغاهرتز | 33dBm | 2W |
| (لوجاك) | 170 ميغاهرتز - 175 ميغاهرتز | 33dBm | 2W |
| RF | 433 ميغاهرتز | 33dBm | 2W |
| RF (اختياري) | 315 ميغاهرتز | 33dBm | 2W |
| الطاقة الإجمالية | 25-30 واط | ||
| إمدادات الطاقة | AC110-240V، DC 12V | ||
| استهلاك الطاقة | 90 واط | ||
| الوزن | 6.0kg | ||
| الحجم | 330*238*60ملم | ||
| درجة حرارة التشغيل | -10°C إلى +55°C | ||
| الرطوبة | 5% - 95% | ||
| الملحقات الكاملة | اثنا عشر هوائية متعددة الاتجاهات، كابل طاقة، صعود ثابت | ||
| نطاق التشويش (قطر) | 5 - 50 متر، اعتمادا على قوة الإشارة المحلية | ||
هذا الجهاز مناسب للاستخدام في غرف الاجتماعات، غرف المؤتمرات، المتاحف، المعارض، المسارح، قاعات الحفلات الموسيقية، الكنائس، المعابد، المطاعم، الفصول الدراسية، مراكز التدريب، المصانع، البنوك، القطارات,الحافلات، والبيئات المماثلة.
بالنسبة للمواقع الحساسة مثل المستشفيات ومحطات البنزين، يرجى إجراء اختبارات ميدانية أولاً لضمان عدم وجود تدخل في التشغيل العادي للمعدات والأدوات.