| پورت خروجی | فرکانس | متوسط قدرت خروجی | قدرت خروجی |
|---|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894MHz | ۳۵دبی ام | 3W |
| GSM900 | 925-960MHz | ۳۵دبی ام | 3W |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880MHz/1930-1990MHz | 33dBm | 2W |
| 3G | ۲۱۱۰ تا ۲۱۷۰ مگاهرتز | 33dBm | 2W |
| GPS | 1570-1580MHz | ۳۲ دی بی ام | 2W |
| WIFI | ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ مگاهرتز | ۳۲ دی بی ام | 2W |
| 4G LTE 800 | 791-821 مگاهرتز | ۳۵دبی ام | 3W |
| 4G LTE700 (اختیاری) | 725-770MHz | ۳۵دبی ام | 3W |
| 4G LTE2600 | 2620-2690MHz | 33dBm | 2W |
| 4G LTE 2300 (اختیاری) | ۲۳۰۰ تا ۲۴۰۰ مگاهرتز | 33dBm | 2W |
| VHF | 135-174MHz | 33dBm | 2W |
| UHF | ۴۰۰ تا ۴۷۰ مگاهرتز | 33dBm | 2W |
| "لوژاک" | 170MHz - 175MHz | 33dBm | 2W |
| RF | ۴۳۳ مگاهرتز | 33dBm | 2W |
| RF (اختیاری) | ۳۱۵ مگاهرتز | 33dBm | 2W |
| کل قدرت خروجی | 25 تا 30 وات | ||
| منبع برق | AC110-240V، DC 12V | ||
| مصرف برق | ۹۰ وات | ||
| وزن | 6.0 کیلو | ||
| اندازه | ۳۳۰*۲۳۸*۶۰ میلی متر | ||
| دمای کار | -10°C تا +55°C | ||
| رطوبت | ۵ تا ۹۵ درصد | ||
| لوازم کامل | دوازده آنتن همه طرفه، کابل برق، نصب ثابت | ||
| محدوده گیربکساری (قطر) | 5 تا 50 متر، بسته به قدرت سیگنال محلی | ||
این دستگاه برای استفاده در اتاق های جلسه، اتاق های کنفرانس، موزه ها، گالری ها، تئاترها، سالن های کنسرت، کلیساها، معابد، رستوران ها، کلاس های درس، مراکز آموزشی، کارخانه ها، بانک ها، قطارها مناسب است.,اتوبوس ها و محیط های مشابه.
برای مکان های حساس مانند بیمارستان ها و پمپ بنزین، لطفاً ابتدا آزمایشات را در زمینه انجام دهید تا اطمینان حاصل شود که هیچ تداخل با تجهیزات عادی و عملکرد ابزار وجود ندارد.