| Pelabuhan output | Frekuensi | Daya output rata-rata | Kekuatan output |
|---|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894MHz | 35dBm | 3W |
| GSM900 | 925-960MHz | 35dBm | 3W |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880MHz/1930-1990MHz | 33dBm | 2W |
| 3G | 2110-2170MHz | 33dBm | 2W |
| GPS | 1570-1580MHz | 32dBm | 2W |
| WIFI | 2400-2500MHz | 32dBm | 2W |
| 4G LTE 800 | 791-821MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE700 (Fleksibel) | 725-770MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE2600 | 2620-2690MHz | 33dBm | 2W |
| 4G LTE 2300 (Fleksibel) | 2300-2400MHz | 33dBm | 2W |
| VHF | 135-174MHz | 33dBm | 2W |
| UHF | 400-470MHz | 33dBm | 2W |
| Lojak. | 170 MHz - 175 MHz | 33dBm | 2W |
| RF | 433MHz | 33dBm | 2W |
| RF (Fleksibel) | 315MHz | 33dBm | 2W |
| Total Daya Keluar | 25-30 Watt | ||
| Sumber Daya | AC110-240V, DC 12V | ||
| Konsumsi Daya | 90 watt | ||
| Berat badan | 6.0kg | ||
| Ukuran | 330*238*60mm | ||
| Suhu operasi | -10°C sampai +55°C | ||
| Kelembaban | 5% - 95% | ||
| Aksesoris Lengkap | Dua belas antena omnidirectional, kabel daya, Mount tetap | ||
| Jangkauan gangguan (Radius) | 5 - 50 meter, tergantung pada kekuatan sinyal lokal | ||
Perangkat ini cocok untuk digunakan di ruang pertemuan, ruang konferensi, museum, galeri, teater, ruang konser, gereja, kuil, restoran, ruang kelas, pusat pelatihan, pabrik, bank, kereta api,bus, dan lingkungan serupa.
Untuk lokasi sensitif seperti rumah sakit dan pompa bensin, harap lakukan pengujian lapangan terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada gangguan pada peralatan normal dan operasi instrumen.