| Porta de Saída | Frequência | Potência Média de Saída | Potência de Saída |
|---|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894MHz | 35dBm | 3W |
| GSM900 | 925-960MHz | 35dBm | 3W |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880MHz/1930-1990MHz | 33dBm | 2W |
| 3G | 2110-2170MHz | 33dBm | 2W |
| GPS | 1570-1580MHz | 32dBm | 2W |
| WIFI | 2400-2500MHz | 32dBm | 2W |
| 4G LTE 800 | 791-821MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE700 (Opcional) | 725-770MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE2600 | 2620-2690MHz | 33dBm | 2W |
| 4G LTE 2300 (Opcional) | 2300-2400MHz | 33dBm | 2W |
| VHF | 135-174MHz | 33dBm | 2W |
| UHF | 400-470MHz | 33dBm | 2W |
| LOJACK | 170MHz - 175MHz | 33dBm | 2W |
| RF | 433MHz | 33dBm | 2W |
| RF (Opcional) | 315MHz | 33dBm | 2W |
| Potência Total de Saída | 25-30 Watts | ||
| Fonte de Alimentação | AC110-240V, DC 12V | ||
| Consumo de Energia | 90 Watts | ||
| Peso | 6,0kg | ||
| Tamanho | 330*238*60mm | ||
| Temperatura de Operação | -10℃ a +55℃ | ||
| Umidade | 5% - 95% | ||
| Acessórios Completos | Doze antenas omnidirecionais, Cabo de alimentação, Montagem Fixa | ||
| Alcance de Bloqueio (Raio) | 5 - 50 metros, dependendo da intensidade do sinal local | ||
Este dispositivo é adequado para uso em salas de reunião, salas de conferência, museus, galerias, teatros, salas de concerto, igrejas, templos, restaurantes, salas de aula, centros de treinamento, fábricas, bancos, trens, ônibus e ambientes semelhantes.
Para locais sensíveis, como hospitais e postos de gasolina, realize testes de campo primeiro para garantir que não haja interferência com o funcionamento normal de equipamentos e instrumentos.