| আউটপুট পোর্ট | ফ্রিকোয়েন্সি | গড় আউটপুট পাওয়ার | আউটপুট পাওয়ার |
|---|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894MHz | 35dBm | 3W |
| GSM900 | 925-960MHz | 35dBm | 3W |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880MHz/1930-1990MHz | 33dBm | 2W |
| 3G | 2110-2170MHz | 33dBm | 2W |
| GPS | 1570-1580MHz | 32dBm | 2W |
| WIFI | 2400-2500MHz | 32dBm | 2W |
| 4G LTE 800 | 791-821MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE700 (ঐচ্ছিক) | 725-770MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE2600 | 2620-2690MHz | 33dBm | 2W |
| 4G LTE 2300 (ঐচ্ছিক) | 2300-2400MHz | 33dBm | 2W |
| VHF | 135-174MHz | 33dBm | 2W |
| UHF | 400-470MHz | 33dBm | 2W |
| LOJACK | 170MHz - 175MHz | 33dBm | 2W |
| RF | 433MHz | 33dBm | 2W |
| RF (ঐচ্ছিক) | 315MHz | 33dBm | 2W |
| মোট আউটপুট পাওয়ার | 25-30 ওয়াট | ||
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | AC110-240V, DC 12V | ||
| বিদ্যুৎ খরচ | 90 ওয়াট | ||
| ওজন | 6.0 কেজি | ||
| আকার | 330*238*60 মিমি | ||
| কার্যকরী তাপমাত্রা | -10℃ থেকে +55℃ | ||
| আর্দ্রতা | 5% - 95% | ||
| সম্পূর্ণ আনুষাঙ্গিক | বারোটি সর্বমুখী অ্যান্টেনা, পাওয়ার কেবল, ফিক্সড মাউন্ট | ||
| জ্যামিং পরিসীমা (ব্যাসার্ধ) | 5 - 50 মিটার, স্থানীয় সংকেত শক্তির উপর নির্ভর করে | ||
এই ডিভাইসটি মিটিং রুম, কনফারেন্স রুম, জাদুঘর, গ্যালারি, থিয়েটার, কনসার্ট হল, চার্চ, মন্দির, রেস্তোরাঁ, ক্লাসরুম, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কারখানা, ব্যাংক, ট্রেন, বাস এবং অনুরূপ পরিবেশে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত।
হাসপাতাল এবং গ্যাস স্টেশনের মতো সংবেদনশীল স্থানগুলির জন্য, অনুগ্রহ করে প্রথমে ফিল্ড টেস্টিং করুন যাতে স্বাভাবিক সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতির কার্যকারিতায় কোনো হস্তক্ষেপ না হয়।