| Uitgangspoort | Frequentie | Gemiddeld uitgangsvermogen | Uitgangsvermogen |
|---|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894 MHz | 35 dBm | 3W |
| GSM900. | 925-960 MHz. | 35 dBm | 3W |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880 MHz/1930-1990 MHz | 33 dBm | 2W |
| 3G | 2110-2170MHz | 33 dBm | 2W |
| GPS | 1570-1580 MHz | 32 dBm | 2W |
| WIFI | 2400-2500 MHz | 32 dBm | 2W |
| 4G LTE 800 | 791-821MHz | 35 dBm | 3W |
| 4G LTE700 (facultatief) | 725-770 MHz | 35 dBm | 3W |
| 4G LTE2600 | 2620-2690 MHz | 33 dBm | 2W |
| 4G LTE 2300 (facultatief) | 2300-2400 MHz | 33 dBm | 2W |
| VHF | 135-174MHz | 33 dBm | 2W |
| UHF | 400-470 MHz | 33 dBm | 2W |
| LOJACK | 170 MHz - 175 MHz | 33 dBm | 2W |
| RF | 433MHz | 33 dBm | 2W |
| RF (facultatief) | 315 MHz | 33 dBm | 2W |
| Totaal uitgangsvermogen | 25-30 Watt | ||
| Stroomvoorziening | AC110-240V, DC 12V | ||
| Energieverbruik | 90 Watt | ||
| Gewicht | 6.0kg | ||
| Grootte | 330*238*60 mm | ||
| Running Temperature | -10°C tot +55°C | ||
| Vochtigheid | 5% tot 95% | ||
| Volledige accessoires | Twaalf omni-directionele antennes, stroomkabel, vaste montage | ||
| Stortingsbereik (radius) | 5 - 50 meter, afhankelijk van de lokale signaalsterkte | ||
Dit apparaat is geschikt voor gebruik in vergaderzalen, conferentiezalen, musea, galeries, theaters, concertzalen, kerken, tempels, restaurants, klaslokalen, opleidingscentra, fabrieken, banken, treinen,bussen en soortgelijke omgevingen.
Voor gevoelige locaties zoals ziekenhuizen en tankstations moet eerst een veldtest worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de normale werking van apparatuur en instrumenten niet wordt verstoord.