| Выходной порт | Частота | Средняя выходная мощность | Выходная мощность |
|---|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894 МГц | 35 дБм | 3W |
| GSM900 | 925-960 МГц | 35 дБм | 3W |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880 МГц/1930-1990 МГц | 33 дБм | 2 Вт |
| 3G | 2110-2170 МГц | 33 дБм | 2 Вт |
| GPS | 1570-1580 МГц | 32 дБм | 2 Вт |
| WIFI | 2400-2500 МГц | 32 дБм | 2 Вт |
| 4G LTE 800 | 791-821 МГц | 35 дБм | 3W |
| 4G LTE700 (необязательно) | 725-770 МГц | 35 дБм | 3W |
| 4G LTE2600 | 2620-2690 МГц | 33 дБм | 2 Вт |
| 4G LTE 2300 (необязательно) | 2300-2400 МГц | 33 дБм | 2 Вт |
| VHF | 135-174 МГц | 33 дБм | 2 Вт |
| UHF | 400-470 МГц | 33 дБм | 2 Вт |
| Ложак | 170 - 175 МГц | 33 дБм | 2 Вт |
| RF | 433 МГц | 33 дБм | 2 Вт |
| RF (необязательно) | 315 МГц | 33 дБм | 2 Вт |
| Общая выходная мощность | 25-30 Вт | ||
| Силовое питание | AC110-240V, DC 12V | ||
| Потребление энергии | 90 Вт | ||
| Вес | 60,0 кг | ||
| Размер | 330*238*60 мм | ||
| Тепловая температура | -10°C до +55°C | ||
| Влажность | 5% - 95% | ||
| Полный аксессуар | Двенадцать антенн всестороннего направления, кабель питания, фиксированный монтаж | ||
| Диапазон заторможения (радиус) | 5 - 50 метров, в зависимости от местной силы сигнала | ||
Это устройство подходит для использования в конференц-залах, конференц-залах, музеях, галереях, театрах, концертных залах, церквях, храмах, ресторанах, классах, учебных центрах, фабриках, банках, поездах,Автобусы, и подобные среды.
Для чувствительных мест, таких как больницы и автозаправочные станции, пожалуйста, сначала проведите полевые испытания, чтобы гарантировать отсутствие помех в нормальной работе оборудования и приборов.