| Port การออก | ความถี่ | พลังงานออกเฉลี่ย | พลังการออก |
|---|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894MHz | 35dBm | 3W |
| GSM900 | 925-960MHz | 35dBm | 3W |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880MHz/1930-1990MHz | 33dBm | 2W |
| 3G | 2110-2170MHz | 33dBm | 2W |
| จีพีเอส | 1570-1580MHz | 32dBm | 2W |
| WIFI | 2400-2500MHz | 32dBm | 2W |
| 4G LTE 800 | 791-821MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE700 (ไม่จําเป็น) | 725-770MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE2600 | 2620-2690MHz | 33dBm | 2W |
| 4G LTE 2300 (ไม่จําเป็น) | 2300-2400MHz | 33dBm | 2W |
| VHF | 135-174MHz | 33dBm | 2W |
| UHF | 400-470MHz | 33dBm | 2W |
| LOJACK | 170MHz - 175MHz | 33dBm | 2W |
| RF | 433MHz | 33dBm | 2W |
| RF (ไม่จําเป็น) | 315MHz | 33dBm | 2W |
| พลังงานผลิตทั้งหมด | 25-30 วัตต์ | ||
| พลังงาน | AC110-240V, DC 12V | ||
| การบริโภคพลังงาน | 90 วัตต์ | ||
| น้ําหนัก | 6.0kg | ||
| ขนาด | 330*238*60 มิลลิเมตร | ||
| อุณหภูมิการทํางาน | -10°C ถึง +55°C | ||
| ความชื้น | 5% - 95% | ||
| อุปกรณ์เสริมครบครัน | 12 อันเทนเนสทุกทิศทาง สายไฟฟ้า | ||
| ระยะการกัดกรอง (รัศมี) | 5 - 50 เมตร ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของสัญญาณในท้องถิ่น | ||
อุปกรณ์นี้เหมาะสําหรับใช้ในห้องประชุม ห้องประชุม ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องแสดงภาพยนตร์ ห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องคริสตจักร วัด ร้านอาหาร ห้องเรียน ศูนย์อบรม โรงงาน ธนาคาร รถไฟ,รถบัส และสิ่งแวดล้อมที่คล้ายกัน
สําหรับสถานที่ที่มีความรู้สึก เช่น โรงพยาบาลและสถานีน้ํามัน กรุณานําไปทดสอบในสนามก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการขัดแย้งกับอุปกรณ์และการทํางานของเครื่องมือปกติ