| Ausgangsport | Frequenz | Durchschnittliche Ausgangsleistung | Ausgangsleistung |
|---|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894MHz | 35dBm | 3W |
| GSM900 | 925-960MHz | 35dBm | 3W |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880MHz/1930-1990MHz | 33dBm | 2W |
| 3G | 2110-2170MHz | 33dBm | 2W |
| GPS | 1570-1580MHz | 32dBm | 2W |
| WIFI | 2400-2500MHz | 32dBm | 2W |
| 4G LTE 800 | 791-821MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE700 (Optional) | 725-770MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE2600 | 2620-2690MHz | 33dBm | 2W |
| 4G LTE 2300 (Optional) | 2300-2400MHz | 33dBm | 2W |
| VHF | 135-174MHz | 33dBm | 2W |
| UHF | 400-470MHz | 33dBm | 2W |
| LOJACK | 170MHz - 175MHz | 33dBm | 2W |
| RF | 433MHz | 33dBm | 2W |
| RF (Optional) | 315MHz | 33dBm | 2W |
| Gesamtleistung | 25-30 Watt | ||
| Stromversorgung | AC110-240V, DC 12V | ||
| Stromverbrauch | 90 Watt | ||
| Gewicht | 6,0 kg | ||
| Größe | 330*238*60mm | ||
| Betriebstemperatur | -10℃ bis +55℃ | ||
| Luftfeuchtigkeit | 5% - 95% | ||
| Komplettes Zubehör | Zwölf omnidirektionale Antennen, Netzkabel, Festmontage | ||
| Störbereich (Radius) | 5 - 50 Meter, abhängig von der lokalen Signalstärke | ||
Dieses Gerät eignet sich für den Einsatz in Besprechungsräumen, Konferenzräumen, Museen, Galerien, Theatern, Konzertsälen, Kirchen, Tempeln, Restaurants, Klassenzimmern, Schulungszentren, Fabriken, Banken, Zügen, Bussen und ähnlichen Umgebungen.
Für sensible Bereiche wie Krankenhäuser und Tankstellen führen Sie bitte zuerst Feldtests durch, um sicherzustellen, dass keine Störungen des normalen Betriebs von Geräten und Instrumenten auftreten.