| Cổng đầu ra | Tần số | Công suất đầu ra trung bình | Năng lượng đầu ra |
|---|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894MHz | 35dBm | 3W |
| GSM900 | 925-960MHz | 35dBm | 3W |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880MHz/1930-1990MHz | 33dBm | 2W |
| 3G | 2110-2170MHz | 33dBm | 2W |
| GPS | 1570-1580MHz | 32dBm | 2W |
| WIFI | 2400-2500MHz | 32dBm | 2W |
| 4G LTE 800 | 791-821MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE700 (Tìm chọn) | 725-770MHz | 35dBm | 3W |
| 4G LTE2600 | 2620-2690MHz | 33dBm | 2W |
| 4G LTE 2300 (Dịch chọn) | 2300-2400MHz | 33dBm | 2W |
| VHF | 135-174MHz | 33dBm | 2W |
| UHF | 400-470MHz | 33dBm | 2W |
| LOJACK | 170 MHz - 175 MHz | 33dBm | 2W |
| RF | 433MHz | 33dBm | 2W |
| RF (Tự chọn) | 315MHz | 33dBm | 2W |
| Tổng công suất đầu ra | 25-30 Watt | ||
| Cung cấp điện | AC110-240V, DC 12V | ||
| Tiêu thụ năng lượng | 90 Watt | ||
| Trọng lượng | 6.0kg | ||
| Kích thước | 330*238*60mm | ||
| Nhiệt độ chạy | -10°C đến +55°C | ||
| Độ ẩm | 5% - 95% | ||
| Các phụ kiện hoàn chỉnh | 12 ăng-ten đa hướng, cáp điện, gắn cố định | ||
| Phạm vi nhiễu (Xanh) | 5 - 50 mét, tùy thuộc vào cường độ tín hiệu địa phương | ||
Thiết bị này phù hợp để sử dụng trong phòng họp, phòng hội nghị, bảo tàng, phòng trưng bày, nhà hát, phòng hòa nhạc, nhà thờ, đền thờ, nhà hàng, lớp học, trung tâm đào tạo, nhà máy, ngân hàng, tàu hỏa,xe buýt, và các môi trường tương tự.
Đối với các vị trí nhạy cảm như bệnh viện và trạm xăng, vui lòng thử nghiệm thực địa trước để đảm bảo không có sự can thiệp vào hoạt động bình thường của thiết bị và thiết bị.