| Παράμετρος | Ανώτατος σύνδεσμος | Ανεξάρτητος σύνδεσμος |
|---|---|---|
| Περιοχή συχνοτήτων DCS1800MHz | 1710-1785MHz | 1805-1880MHz |
| Διάστημα συχνοτήτων LTE 2600MHz | 2500-2570MHz | 2620-2690MHz |
| Κέρδος | 65 dB±2 dB | 70 dB±2 dB |
| Δύναμη εξόδου | 17 dBm±2 dBm | 20 dBm±2 dBm |
| Διάφρασμα ζώνης:Ευρείας ζώνης | ||
| ΑΛΚ:≥ 20dB | ||
| Ρίππελ στην ζώνη:8dB | ||
| Αριθμός θορύβου:≤ 6dB | ||
| VSWR:≤ 2.0 | ||
| Προϊόντα διατροποποίησης:≤ -40dBc | ||
|
Ψευδείς εκπομπές: 9KHz~1GHz: ≤ -36dBm/30KHz 1 ~ 12,75GHz: ≤ -30dBm/30KHz |
||
| Ώρα καθυστέρησης:≤ 1,5 μs | ||
| Σταθερότητα συχνοτήτων:≤ 0,01 ppm | ||
| ΜΤΒΦ:> 50000 ώρες | ||
| Αντίσταση:50Ω | ||