| 매개변수 | 업링크 | 다운링크 |
|---|---|---|
| DCS1800MHz 주파수 범위 | 1710-1785MHz | 1805-1880MHz |
| LTE 2600MHz 주파수 범위 | 2500-2570MHz | 2620-2690MHz |
| 이득 | 65dB±2dB | 70dB±2dB |
| 출력 전력 | 17dBm±2dBm | 20dBm±2dBm |
| 대역폭: 광대역 | ||
| ALC: ≥ 20dB | ||
| 대역 내 리플: 8dB | ||
| 잡음 지수: ≤ 6dB | ||
| VSWR: ≤ 2.0 | ||
| 상호 변조 생성물: ≤ -40dBc | ||
|
스퓨리어스 방출: 9KHz~1GHz: ≤ -36dBm/30KHz 1~12.75GHz: ≤ -30dBm/30KHz |
||
| 시간 지연: ≤ 1.5 μs | ||
| 주파수 안정성: ≤ 0.01ppm | ||
| MTBF: > 50000 시간 | ||
| 임피던스: 50Ω | ||