| Parametre | Yukarı bağlantı | Aşağı bağlantı |
|---|---|---|
| DCS1800MHz Frekans Aralığı | 1710-1785MHz | 1805-1880MHz |
| LTE 2600MHz Frekans Aralığı | 2500-2570MHz | 2620-2690MHz |
| Kazanmak | 65dB±2dB | 70dB±2dB |
| Çıkış Gücü | 17dBm±2dBm | 20dBm±2dBm |
| Bant genişliği:Geniş Bant | ||
| ALC:≥ 20dB | ||
| Banttaki Dalgalanma:8dB | ||
| Gürültü Şekil:≤ 6dB | ||
| VSWR:≤ 2,0 | ||
| Intermodülasyon Ürünleri:≤ -40dBc | ||
|
Sahte Emisyon: 9KHz~1GHz: ≤ -36dBm/30KHz 1~12,75GHz: ≤ -30dBm/30KHz |
||
| Zaman Gecikmesi:≤ 1,5 μs | ||
| Frekans Kararlılığı:≤ 0,01ppm | ||
| MTBF:> 50000 saat | ||
| Empedans:50Ω | ||