| প্যারামিটার | আপলিঙ্ক | ডাউনলিঙ্ক |
|---|---|---|
| DCS1800MHz ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | 1710-1785MHz | 1805-1880MHz |
| LTE 2600MHz ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | 2500-2570MHz | 2620-2690MHz |
| গেইন | 65dB±2dB | 70dB±2dB |
| আউটপুট পাওয়ার | 17dBm±2dBm | 20dBm±2dBm |
| ব্যান্ডউইথ:ওয়াইড ব্যান্ড | ||
| ALC:≥ 20dB | ||
| রিপল ইন ব্যান্ড:8dB | ||
| নয়েজ ফিগার:≤ 6dB | ||
| VSWR:≤ 2.0 | ||
| ইন্টারমড্যুলেশন পণ্য:≤ -40dBc | ||
|
স্পুরিয়াস নির্গমন: 9KHz~1GHz: ≤ -36dBm/30KHz 1~12.75GHz: ≤ -30dBm/30KHz |
||
| সময় বিলম্ব:≤ 1.5 μs | ||
| ফ্রিকোয়েন্সি স্থিতিশীলতা:≤ 0.01ppm | ||
| MTBF:> 50000 ঘন্টা | ||
| ইম্পিডেন্স:50Ω | ||