| Parameter | Uplink | Downlink |
|---|---|---|
| Rentang Frekuensi DCS1800MHz | 1710-1785MHz | 1805-1880MHz |
| Rentang Frekuensi LTE 2600MHz | 2500-2570MHz | 2620-2690MHz |
| Keuntungan | 65dB±2dB | 70dB±2dB |
| Kekuatan output | 17 dBm±2 dBm | 20 dBm±2 dBm |
| Bandwidth:Band lebar | ||
| ALC:≥ 20dB | ||
| Ripple dalam Band:8dB | ||
| Angka kebisingan:≤ 6dB | ||
| VSWR:≤ 2.0 | ||
| Produk Intermodulasi:≤ -40dBc | ||
|
Emisi palsu: 9KHz ~ 1GHz: ≤ -36dBm/30KHz 1~12,75GHz: ≤ -30dBm/30KHz |
||
| Penundaan waktu:≤ 1,5 μs | ||
| Stabilitas frekuensi:≤ 0,01 ppm | ||
| MTBF:> 50000 jam | ||
| Impedansi:50Ω | ||