| パラメータ | アップリンク | ダウンリンク |
|---|---|---|
| DCS1800MHz周波数範囲 | 1710~1785MHz | 1805〜1880MHz |
| LTE 2600MHz周波数帯 | 2500〜2570MHz | 2620〜2690MHz |
| 利益 | 65dB±2dB | 70dB±2dB |
| 出力 | 17dBm±2dBm | 20dBm±2dBm |
| 帯域幅:広帯域 | ||
| ALC:≥ 20dB | ||
| 波動のバンド:8dB | ||
| 騒音数:≤ 6dB | ||
| VSWR:≤ 20 | ||
| インターモジュレーション製品:≤ -40dBc | ||
|
偽発射: 9KHz~1GHz: ≤ -36dBm/30KHz 1~12.75GHz: ≤ -30dBm/30KHz |
||
| 時間遅延:≤ 1.5 μs | ||
| 周波数安定性:≤0.01ppm | ||
| MTBF:> 50000時間 | ||
| 阻力:50Ω | ||