| Paramètre | Lien vers le haut | Lien vers le bas |
|---|---|---|
| Plage de fréquences DCS1800MHz | 1710 à 1785 MHz | 1805 à 1880 MHz |
| Plage de fréquences LTE 2600 MHz | 2500 à 2570 MHz | 2620 à 2690 MHz |
| Les gains | 65 dB ± 2 dB | 70 dB ± 2 dB |
| Puissance de sortie | 17 dBm±2 dBm | 20 dBm±2 dBm |
| Largeur de bande:Large bande | ||
| - Je vous en prie.≥ 20 dB | ||
| Ripple dans la bande:8 dB | ||
| Figure du bruit:≤ 6 dB | ||
| VSWR:≤ 20 | ||
| Produits d'intermodulation:≤ -40 dBc | ||
|
Émission fausse: 9KHz à 1GHz: ≤ -36dBm/30KHz 1 à 12,75 GHz: ≤ -30 dBm/30 KHz |
||
| Retard de temps:≤ 1,5 μs | ||
| Stabilité de fréquence:≤ 0,01 ppm | ||
| Le MTBF:> 50000 heures | ||
| Impédance:50Ω | ||