| Parameter | Aufwärtsverbindung | Downlink |
|---|---|---|
| Frequenzbereich DCS1800MHz | 1710-1785 MHz | 1805-1880 MHz |
| LTE 2600 MHz Frequenzbereich | 2500-2570 MHz | 2620-2690 MHz |
| Gewinn | 65 dB ± 2 dB | 70 dB ± 2 dB |
| Ausgangsleistung | 17 dBm±2 dBm | 20 dBm±2 dBm |
| Bandbreite:Breitband | ||
| - Das ist nicht wahr.≥ 20 dB | ||
| Ripple in Band:8 dB | ||
| Geräuschwerte:≤ 6 dB | ||
| VSWR:≤ 20 | ||
| Intermodulationsprodukte:≤ -40 dBc | ||
|
Spuriöse Emission: 9KHz bis 1GHz: ≤ -36dBm/30KHz 1 ~ 12,75 GHz: ≤ -30 dBm/30KHz |
||
| Zeitverzögerung:≤ 1,5 μs | ||
| Frequenzstabilität:≤ 0,01 ppm | ||
| MTBF:> 50000 Stunden | ||
| Impedanz:50Ω | ||