| पैरामीटर | अपलिंक | डाउनलिंक |
|---|---|---|
| DCS1800MHz आवृत्ति रेंज | 1710-1785MHz | 1805-1880MHz |
| एलटीई 2600 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति सीमा | 2500-2570MHz | 2620-2690MHz |
| लाभ | 65dB±2dB | 70dB±2dB |
| आउटपुट शक्ति | 17dBm±2dBm | 20dBm±2dBm |
| बैंडविड्थःवाइड बैंड | ||
| एएलसी:≥ 20dB | ||
| बैंड में लहरः8dB | ||
| शोर का आंकड़ा:≤ 6dB | ||
| वीएसडब्ल्यूआर:≤ 20 | ||
| इंटरमॉड्यूलेशन उत्पाद:≤ -40dBc | ||
|
नकली उत्सर्जन: 9KHz~1GHz: ≤ -36dBm/30KHz 1~12.75GHz: ≤-30dBm/30KHz |
||
| समय विलंबः≤ 1.5 μs | ||
| आवृत्ति स्थिरता:≤ 0.01 पीपीएम | ||
| एमटीबीएफः> 50000 घंटे | ||
| प्रतिबाधाः50Ω | ||