| Parametro | Uplink | Downlink |
|---|---|---|
| Gamma di Frequenza DCS1800MHz | 1710-1785MHz | 1805-1880MHz |
| Gamma di Frequenza LTE 2600MHz | 2500-2570MHz | 2620-2690MHz |
| Guadagno | 65dB±2dB | 70dB±2dB |
| Potenza di Uscita | 17dBm±2dBm | 20dBm±2dBm |
| Larghezza di Banda: Banda Larga | ||
| ALC: ≥ 20dB | ||
| Ripple in Banda: 8dB | ||
| Figura di Rumore: ≤ 6dB | ||
| VSWR: ≤ 2.0 | ||
| Prodotti di Intermodulazione: ≤ -40dBc | ||
|
Emissione Spurie: 9KHz~1GHz: ≤ -36dBm/30KHz 1~12.75GHz: ≤ -30dBm/30KHz |
||
| Ritardo Temporale: ≤ 1.5 μs | ||
| Stabilità di Frequenza: ≤ 0.01ppm | ||
| MTBF: > 50000 ore | ||
| Impedenza: 50Ω | ||