| Parâmetro | Uplink | Downlink |
|---|---|---|
| Faixa de Frequência DCS1800MHz | 1710-1785MHz | 1805-1880MHz |
| Faixa de Frequência LTE 2600MHz | 2500-2570MHz | 2620-2690MHz |
| Ganho | 65dB±2dB | 70dB±2dB |
| Potência de Saída | 17dBm±2dBm | 20dBm±2dBm |
| Largura de Banda: Banda Larga | ||
| ALC: ≥ 20dB | ||
| Ripple na Banda: 8dB | ||
| Figura de Ruído: ≤ 6dB | ||
| VSWR: ≤ 2.0 | ||
| Produtos de Intermodulação: ≤ -40dBc | ||
|
Emissão Espúria: 9KHz~1GHz: ≤ -36dBm/30KHz 1~12.75GHz: ≤ -30dBm/30KHz |
||
| Atraso de Tempo: ≤ 1.5 μs | ||
| Estabilidade de Frequência: ≤ 0.01ppm | ||
| MTBF: > 50000 horas | ||
| Impedância: 50Ω | ||