| Параметр | Восходящий канал | Нисходящий канал |
|---|---|---|
| Диапазон частот DCS1800MHz | 1710-1785MHz | 1805-1880MHz |
| Диапазон частот LTE 2600MHz | 2500-2570MHz | 2620-2690MHz |
| Усиление | 65 дБ ±2 дБ | 70 дБ ±2 дБ |
| Выходная мощность | 17 дБм ±2 дБм | 20 дБм ±2 дБм |
| Полоса пропускания:Широкая полоса | ||
| ALC: ≥ 20 дБ | ||
| Пульсации в полосе: 8 дБ | ||
| Коэффициент шума: ≤ 6 дБ | ||
| КСВН: ≤ 2.0 | ||
| Продукты интермодуляции: ≤ -40 дБн | ||
|
Побочные излучения: 9 кГц~1 ГГц: ≤ -36 дБм/30 кГц 1~12,75 ГГц: ≤ -30 дБм/30 кГц |
||
| Задержка: ≤ 1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты: ≤ 0,01 ppm | ||
| MTBF: > 50000 часов | ||
| Импеданс: 50 Ом | ||