| المعلم | الرابط الصاعد | الرابط السفلي |
|---|---|---|
| مجموعة ترددات DCS1800MHz | 1710-1785 ميغاهرتز | 1805-1880 ميغاهرتز |
| نطاق تردد LTE 2600MHz | 2500-2570MHz | 2620-2690 ميغاهرتز |
| المكاسب | 65dB±2dB | 70dB±2dB |
| الطاقة الخارجة | 17 dBm±2 dBm | 20 dBm±2 dBm |
| عرض النطاق:النطاق العريض | ||
| (أ.ل.ك)≥ 20dB | ||
| التموج في النطاق:8dB | ||
| رقم الضوضاء:≤ 6dB | ||
| VSWR:≤ 2.0 | ||
| منتجات الترقيب:≤ -40dBc | ||
|
الانبعاثات الزائفة: 9KHz ~ 1GHz: ≤ -36dBm/30KHz 1~12.75GHz: ≤ -30dBm/30KHz |
||
| تأخير الوقت:≤ 1.5 μs | ||
| استقرار التردد:≤ 0.01ppm | ||
| MTBF:> 50000 ساعة | ||
| عائق:50Ω | ||