| Parameter | Uplink | Downlink |
|---|---|---|
| Frequentiebereik DCS1800MHz | 1710-1785 MHz | 1805-1880MHz |
| LTE 2600MHz frequentiebereik | 2500-2570 MHz | 2620-2690 MHz |
| Gewin | 65 dB ± 2 dB | 70 dB ± 2 dB |
| Uitgangsvermogen | 17 dBm±2 dBm | 20 dBm±2 dBm |
| Bandbreedte:Breedband | ||
| Al:≥ 20 dB | ||
| Ripple in Band:8 dB | ||
| Ruiscijfer:≤ 6 dB | ||
| VSWR:≤ 20 | ||
| Intermodulatieproducten:≤ -40dBc | ||
|
Spurious Emission (Falsche emissie): 9KHz~1GHz: ≤ -36dBm/30KHz 1~12,75 GHz: ≤ -30 dBm/30KHz |
||
| Tijdvertraging:≤ 1,5 μs | ||
| Frequentiestabiliteit:≤ 0,01 ppm | ||
| MTBF:> 50000 uur | ||
| Impedantie:50Ω | ||