| Parametry | Połączenie górne | Połączenie w dół |
|---|---|---|
| Zakres częstotliwości DCS1800MHz | 1710-1785 MHz | 1805-1880MHz |
| Zakres częstotliwości LTE 2600MHz | 2500-2570 MHz | 2620-2690MHz |
| Zyski | 65 dB±2 dB | 70 dB±2 dB |
| Moc wyjściowa | 17 dBm±2 dBm | 20 dBm±2 dBm |
| Szerokość pasma:Szeroki zakres | ||
| ALC:≥ 20 dB | ||
| Ripple w pasmie:8dB | ||
| Liczba hałasu:≤ 6dB | ||
| VSWR:≤ 20 | ||
| Produkty intermodulacyjne:≤ -40dBc | ||
|
Emisja fałszywa: 9KHz~1GHz: ≤ -36dBm/30KHz 1 ~ 12,75 GHz: ≤ -30dBm/30KHz |
||
| Opóźnienie czasu:≤ 1,5 μs | ||
| Stabilność częstotliwości:≤ 0,01 ppm | ||
| MTBF:> 50000 godzin | ||
| Impedans:50Ω | ||