| Parámetro | Enlace superior | Enlace descendente |
|---|---|---|
| Rango de frecuencia DCS1800MHz | 1710-1785 MHz | 1805-1880MHz |
| Rango de frecuencia LTE de 2600 MHz | 2500-2570 MHz | 2620-2690 MHz |
| Ganancias | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Potencia de salida | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | 20 dBm ± 2 dBm |
| Ancho de banda:Banda ancha | ||
| - ¿ Por qué?≥ 20 dB | ||
| Ripple en la banda:8 dB | ||
| Figura de ruido:≤ 6 dB | ||
| - ¿ Qué es eso?≤ 2 años0 | ||
| Productos de intermodulación:≤ -40 dBc | ||
|
Emisión espuria: 9KHz~1GHz: ≤ -36dBm/30KHz 1 ~ 12,75 GHz: ≤ -30 dBm/30KHz |
||
| Tiempo de retraso:≤ 1,5 μs | ||
| Estabilidad de frecuencia:≤ 0,01 ppm | ||
| El MTBF:> 50000 horas | ||
| Impedancia:50Ω | ||