| پارامتر | لینک بالا | لینک پایین |
|---|---|---|
| دامنه فرکانس DCS1800MHz | 1710-1785MHz | ۱۸۰۵- ۱۸۸۰ مگاهرتز |
| دامنه فرکانس LTE 2600MHz | ۲۵۰۰ تا ۲۵۷۰ مگاهرتز | 2620-2690MHz |
| سود | 65dB±2dB | 70dB±2dB |
| قدرت خروجی | 17dBm±2dBm | 20dBm±2dBm |
| پهنای باند:باند گسترده | ||
| ALC:≥ 20dB | ||
| ريپل در باند:8dB | ||
| رقم سر و صدا:≤ 6dB | ||
| VSWR:≤ 20 | ||
| محصولات بین سازگاری:≤ -40dBc | ||
|
انتشار جعلی: 9KHz ~ 1GHz: ≤ -36dBm/30KHz 1~12.75GHz: ≤ -30dBm/30KHz |
||
| تاخير زماني:≤ 1.5 μs | ||
| ثبات فرکانس:≤ 0.01 ppm | ||
| MTBF:> 50000 ساعت | ||
| مقاومت:50Ω | ||